欢迎来到星空电竞官网下载app网站!
咨询电话:18905912045





详细介绍
菲尼克斯浪涌保护器DT-UFB-IB-RBI




菲尼克斯浪涌保护器DT-UFB-IB-RBI
| IEC 类别 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| VDE要求等级 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| 类型 | 适配器采用DIN导轨安装 |
| 产品类型 | 信息技术的电涌保护 |
| 位数 | 25 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 连接方式 | D-SUB-9 |
| 宽度 | 25 mm |
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 深度 | 63 mm |
| 深度 | 63 mm |
| 颜色 | 银色/黑色 |
| 外壳材料 | 锌模铸 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| 最大持续电压Uc | 5.8 V DC |
| 额定电流 | ≤ 180 mA (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 1 µA |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | ≤ 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | ≤ 5 kA |
| 总放电电流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 700 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 15 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 700 V |
| 输出电压限制到1 kV/µs(线-信号地)静态 | ≤ 15 V |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 25 V |
| 残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 55 V |
| In下的残压(线-信号地) | ≤ 25 V |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 16 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 20 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 20 V (C2 - 1 kA) | |
| ≤ 60 V (C2 - 5 kA) | |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 700 V (C2 - 5 kA) | |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.5 dB (≤5MHz/150 Ω) |
| 典型值 0.6 dB (≤ 10 MHz / 100/150 Ω) | |
| 截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | ≥ 100 MHz |
| 截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | ≥ 100 MHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 20 pF |
| 每条路径的电阻 | 典型值 7 Ω |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
产品咨询