菲尼克斯浪涌保护器DT-UFB-V24/S-SB-SET




菲尼克斯浪涌保护器DT-UFB-V24/S-SB-SET
优势
可用于最高10 Gbps并有经过调整的保护电路的应用
具有PoE++ / 4PPoE支持,可实现大功率传输
| IEC 类别 | B2 |
| C1 |
| C2 |
| C3 |
| VDE要求等级 | B2 |
| C1 |
| C2 |
| C3 |
| 类型 | 适配器采用DIN导轨安装 |
| 产品类型 | 信息技术的电涌保护 |
| 位数 | 25 |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 绝缘特性 |
| 过电压类别 | II |
| 宽度 | 25 mm |
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 深度 | 63 mm |
| 深度 | 63 mm |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 最大持续电压Uc | 15 V DC |
| 10 V AC |
| 额定电流 | ≤ 1 A (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA (每条线) |
| 残流IPE | ≤ 1 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | ≤ 250 A |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | ≤ 250 A |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-信号接地) | ≤ 250 A |
| 标称放电电流In(8/20)µs(信号地-地) | ≤ 5 kA |
| 总放电电流Itotal (8/20) µs | 5 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 50 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 50 A |
| 标称脉冲电流Ian (10/1000) µs(线-信号地) | 50 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-线芯) | 50 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-地) | 50 A |
| 标称脉冲电流Ian (10/700) µs(线-信号地) | 50 A |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 50 V |
| 输出电压限制到1 kV/µs(线-信号地)静态 | ≤ 30 V |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 55 V |
| In下的残压(线-信号地) | ≤ 30 V |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 55 V (B2 - 25 A) |
| ≤ 55 V (C1 - 250 A) |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 400 V (B2 - 25 A) |
| ≤ 450 V (C1 - 250 A) |
| 电压保护水平Up(线-信号地) | ≤ 30 V (C1 - 250 A) |
| ≤ 30 V (B2 - 25 A) |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 响应时间tA(线-信号地) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(屏蔽-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 700 kHz / 100 Ω) |
| 典型值 0.3 dB (≤ 700 kHz / 150 Ω) |
| 输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 400 kHz / 100 Ω) |
| 典型值 0.3 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | 典型值 2.5 MHz |
| 截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 2.5 MHz |
| 截止频率fg (3 dB),非对称。100 Ω系统中(信号接地) | 典型值 1.3 MHz |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。150 Ω系统中(信号接地) | 典型值 1.3 MHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 1 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| 容量(线-信号地) | 典型值 2 nF (f=1 MHz / VR= 0 V) |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 交变电流载流量(信号地-地) | 5 A - 1 s |